一、項(xiàng)目基本情況
1、原公告的采購(gòu)項(xiàng)目編號(hào):FTZX20250530003
2、原公告的采購(gòu)項(xiàng)目名稱:深圳市中醫(yī)肛腸醫(yī)院(福田)后勤設(shè)備設(shè)施采購(gòu)項(xiàng)目
3、首次公告日期:2025年5月30日
二、更正信息
1、更正事項(xiàng):□采購(gòu)公告 ?采購(gòu)文件 □采購(gòu)結(jié)果
2、根據(jù)采購(gòu)單位意見,更正內(nèi)容如下:
(1)第二章 項(xiàng)目需求/一、采購(gòu)范圍/(二)貨物清單明細(xì)
原內(nèi)容:
序號(hào) | 標(biāo)的名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 預(yù)算金額 (人民幣元) | 備注 |
1 | 食堂雙通道閘機(jī) | 臺(tái) | 2 | 15500 |
|
2 | 石墩 | 個(gè) | 50 | 500 |
|
3 | 食堂刷卡機(jī) | 臺(tái) | 8 | 1800 |
|
4 | 消防設(shè)施設(shè)備貼紙 | 張 | 2000 | 5 |
|
5 | 四聯(lián)觀片機(jī) | 臺(tái) | 7 | 2900 |
|
更正后內(nèi)容:
序號(hào) | 標(biāo)的名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 單價(jià)最高限價(jià) (人民幣元) | 備注 |
1 | 食堂雙通道閘機(jī) | 臺(tái) | 2 | 15,125.00 |
|
2 | 石墩 | 個(gè) | 50 | 590 |
|
3 | 食堂刷卡機(jī) | 臺(tái) | 8 | 500.00 |
|
4 | 消防設(shè)施設(shè)備貼紙 | 張 | 2000 | 5 |
|
5 | 四聯(lián)觀片機(jī) | 臺(tái) | 7 | 1,750.00 |
|
6 | 腕帶打印機(jī) | 臺(tái) | 20 | 735.00 |
|
(2)第二章 項(xiàng)目需求/二、技術(shù)要求
原內(nèi)容:
序號(hào) | 貨物名稱 | 招標(biāo)技術(shù)參數(shù)要求 |
1 | 食堂雙通道閘機(jī) | 1.1箱體尺寸:長(zhǎng)1200*寬280*高980mm±5% |
1.2板材:304不銹鋼 | ||
1.3板厚:機(jī)箱厚度0.6mm±5%,機(jī)蓋厚度1.0mm±5% | ||
1.4刷卡區(qū):全不銹鋼頭蓋 | ||
1.5通道寬度:600mm±5%/ | ||
1.6翼門顏色:紅、藍(lán)、透明 | ||
1.7通行速度:最高可達(dá)60人/分鐘 | ||
1.8電源電壓:AC220±10%V,50Hz | ||
1.9操作噪音:≤40分貝 | ||
1.10工作濕度:相對(duì)濕度≤90% | ||
2 | 石墩 | 2.1規(guī)格:高1000px直徑500px±5 |
3 | 食堂刷卡機(jī) | ▲3.1識(shí)別方式:支持人臉識(shí)別、刷卡(IC卡)、掃碼支付(微信/支付寶) |
3.2顯示屏 :雙面液晶顯示,支持觸摸操作 | ||
3.3通訊方式: RS-485或TCP/IP或無(wú)線傳輸(可選4G或WiFi) | ||
3.4存儲(chǔ)容量:脫機(jī)存儲(chǔ)≥7萬(wàn)條消費(fèi)數(shù)據(jù),支持黑名單管理(≥6萬(wàn)條) | ||
3.5安全功能 :至少包括單筆/日消費(fèi)限額、密碼保護(hù)、黑名單實(shí)時(shí)更新 | ||
3.6電源與功耗:AC220V/50Hz,功耗≤3W;內(nèi)置后備電池(停電續(xù)航≥8小時(shí)) | ||
3.7環(huán)境適應(yīng)性:工作溫度:0℃~50℃,濕度:10%~90%,防油防水設(shè)計(jì) | ||
4 | 消防設(shè)施設(shè)備貼紙 | 4.1材質(zhì) :PVC不干膠(耐磨防水)或普通背膠貼紙,厚度約0.1-0.3mm |
4.2尺寸:定制 | ||
4.3顏色與印刷 :彩色印刷,底色為紅色/綠色(符合GB13495.1標(biāo)準(zhǔn)),圖形符號(hào)為白色 | ||
4.4功能特性:基礎(chǔ)防水防油 | ||
4.5安裝方式:自帶背膠,撕開底膜即可粘貼于平滑墻面、消防器材表面或設(shè)備柜 | ||
5 | 四聯(lián)觀片機(jī) | 5.1光源類型:LED光源(色溫≥8000K-10000K),均勻性≥90% |
▲5.2觀察屏亮度:≥3000cd/m2,支持PWM數(shù)字調(diào)光技術(shù),亮度調(diào)節(jié)范圍0-4000cd/m2 | ||
5.3外觀設(shè)計(jì):超薄機(jī)身(厚度25mm±5%),航空鋁材+ABS結(jié)構(gòu),支持掛壁式或支架式安裝 | ||
5.4功能配置:至少包括插片自動(dòng)感應(yīng)、分聯(lián)獨(dú)立控制、亮度記憶、延時(shí)關(guān)機(jī)(1-9秒可調(diào))、硅膠夾片裝置 | ||
▲5.5適用膠片尺寸: 最大支持17×14英寸(355.6mm×431.8mm+5%),兼容普通X線膠片、數(shù)字X線膠片及鉬靶乳腺膠片 | ||
5.6電源與功耗: AC90V-240V寬電壓輸入,最大功耗120W,內(nèi)置氮化鎵電源芯片 | ||
5.7環(huán)境適應(yīng)性: 工作溫度0℃-50℃,環(huán)境照度≤100Lx,防護(hù)等級(jí)≥IP42(基礎(chǔ)防塵防水) |
更正后內(nèi)容:
序號(hào) | 貨物名稱 | 招標(biāo)技術(shù)參數(shù)要求 |
1 | 食堂雙通道閘機(jī) | 1.1箱體尺寸:長(zhǎng)1200*寬280*高980mm±5% |
1.2板材:304不銹鋼 | ||
1.3板厚:機(jī)箱厚度0.6mm±5%,機(jī)蓋厚度1.0mm±5% | ||
1.4刷卡區(qū):全不銹鋼頭蓋 | ||
1.5通道寬度:600mm±5%/ | ||
1.6翼門顏色:紅、藍(lán)、透明 | ||
1.7通行速度:最高可達(dá)60人/分鐘 | ||
1.8電源電壓:AC220±10%V,50Hz | ||
1.9操作噪音:≤40分貝 | ||
1.10工作濕度:相對(duì)濕度≤90% | ||
2 | 石墩 | 2.1規(guī)格:高1000px直徑500px±5 |
3 | 食堂刷卡機(jī) | ▲3.1識(shí)別方式:支持人臉識(shí)別、刷卡(IC卡)、掃碼支付(微信/支付寶) |
3.2顯示屏 :雙面液晶顯示,支持觸摸操作 | ||
3.3通訊方式: RS-485或TCP/IP或無(wú)線傳輸(可選4G或WiFi) | ||
3.4存儲(chǔ)容量:脫機(jī)存儲(chǔ)≥7萬(wàn)條消費(fèi)數(shù)據(jù),支持黑名單管理(≥6萬(wàn)條) | ||
3.5安全功能 :至少包括單筆/日消費(fèi)限額、密碼保護(hù)、黑名單實(shí)時(shí)更新 | ||
3.6電源與功耗:AC220V/50Hz,功耗≤3W;內(nèi)置后備電池(停電續(xù)航≥8小時(shí)) | ||
3.7環(huán)境適應(yīng)性:工作溫度:0℃~50℃,濕度:10%~90%,防油防水設(shè)計(jì) | ||
4 | 消防設(shè)施設(shè)備貼紙 | 4.1材質(zhì) :PVC不干膠(耐磨防水)或普通背膠貼紙,厚度約0.1-0.3mm |
4.2尺寸:定制 | ||
4.3顏色與印刷 :彩色印刷,底色為紅色/綠色(符合GB13495.1標(biāo)準(zhǔn)),圖形符號(hào)為白色 | ||
4.4功能特性:基礎(chǔ)防水防油 | ||
4.5安裝方式:自帶背膠,撕開底膜即可粘貼于平滑墻面、消防器材表面或設(shè)備柜 | ||
5 | 四聯(lián)觀片機(jī) | 5.1開機(jī)無(wú)需預(yù)熱,即達(dá)到最高亮度 |
5.2無(wú)頻閃,無(wú)電磁輻射,光強(qiáng)度分布均勻 | ||
5.3LED光源,平均使用壽命≥10萬(wàn)小時(shí) | ||
5.4工業(yè)鋁型材+ABS結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),散熱性能良好 | ||
5.5具有側(cè)發(fā)光+導(dǎo)光板技術(shù),整機(jī)厚度≤15mm | ||
5.6調(diào)光色溫穩(wěn)定 | ||
5.7采用LED發(fā)光燈珠,全線焊接工藝 | ||
5.8觀察屏亮度均勻性達(dá)90%以上 | ||
5.9高密度光源排列,亮度達(dá)到≥3000cd/㎡,可定制亮度 | ||
5.10光源色溫≥7500K | ||
5.11夾片裝置 不銹鋼滾珠夾片裝置 | ||
6 | 腕帶打印機(jī) | 6.1打印方式:熱敏打印 |
6.2標(biāo)簽規(guī)格:連續(xù)紙標(biāo)簽紙標(biāo)記紙黑標(biāo)紙 | ||
6.3小打印寬度:≥62mm | ||
6.4辨率:≥200dpi | ||
6.5打印速度:≥152mm/秒 |
(3)第四章 評(píng)標(biāo)方法和標(biāo)準(zhǔn)/二、評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)/二、技術(shù)部分
原內(nèi)容:
序號(hào) | 內(nèi)容 | 權(quán)重 | 評(píng)分規(guī)則 | 評(píng)分方式 |
1 | 技術(shù)規(guī)格偏離情況 | 20 | (一)評(píng)審標(biāo)準(zhǔn): 投標(biāo)人應(yīng)如實(shí)填寫《技術(shù)要求偏離表》,評(píng)審委員會(huì)根據(jù)技術(shù)需求參數(shù)響應(yīng)情況進(jìn)行打分,各項(xiàng)技術(shù)參數(shù)指標(biāo)及要求全部滿足的得20分,▲為重要技術(shù)參數(shù),每負(fù)偏離一項(xiàng)扣3分;其他參數(shù)每負(fù)偏離1項(xiàng)扣0.41分。扣完為止。 (二)評(píng)審依據(jù): 1)評(píng)定是否偏離以投標(biāo)人響應(yīng)及提供的證明文件是否符合招標(biāo)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn),沒(méi)有要求提供證明文件的的以投標(biāo)人響應(yīng)為準(zhǔn)。 2)證明材料非投標(biāo)人所有,需提供合法使用該文件的相關(guān)證明,否則不予認(rèn)可。 | 評(píng)委打分 |
更正后內(nèi)容:
序號(hào) | 內(nèi)容 | 權(quán)重 | 評(píng)分規(guī)則 | 評(píng)分方式 |
1 | 技術(shù)規(guī)格偏離情況 | 20 | (一)評(píng)審標(biāo)準(zhǔn): 投標(biāo)人應(yīng)如實(shí)填寫《技術(shù)要求偏離表》,評(píng)審委員會(huì)根據(jù)技術(shù)需求參數(shù)響應(yīng)情況進(jìn)行打分,各項(xiàng)技術(shù)參數(shù)指標(biāo)及要求全部滿足的得20分,▲為重要技術(shù)參數(shù),每負(fù)偏離一項(xiàng)扣2分;其他參數(shù)每負(fù)偏離1項(xiàng)扣0.4分。扣完為止。 (二)評(píng)審依據(jù): 1)評(píng)定是否偏離以投標(biāo)人響應(yīng)及提供的證明文件是否符合招標(biāo)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn),沒(méi)有要求提供證明文件的的以投標(biāo)人響應(yīng)為準(zhǔn)。 2)證明材料非投標(biāo)人所有,需提供合法使用該文件的相關(guān)證明,否則不予認(rèn)可。 | 評(píng)委打分 |
原招標(biāo)公告及招標(biāo)文件其他內(nèi)容不作修改,如有不一致,以本公告更正內(nèi)容為準(zhǔn)。
3、更正日期:2025年6月6日
三、其他補(bǔ)充事宜
無(wú)
四、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1、采購(gòu)人信息
名稱:深圳市中醫(yī)肛腸醫(yī)院(福田)
地址:深圳市福田區(qū)松嶺路1號(hào)
聯(lián)系方式:0755-88393966
2、采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名稱:深圳市中正招標(biāo)有限公司
地址:深圳市福田區(qū)民田路171號(hào)新華保險(xiǎn)大廈903
聯(lián)系方式:莊工,0755-83026699
3、項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:莊工
聯(lián)系電話:0755-83026699
深圳市中正招標(biāo)有限公司
2025年6月6日